|
|
|
|
[29乐季]
香港鼓乐节
第三届「香港活力鼓令24式」擂台赛(2005)得奖名单
| 初级组 |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
| 双冠军 | | 培侨小学 培侨小学鼓乐队 及 九龙湾圣若翰天主教小学 |
| 亚军 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 精灵小鼓手 |
| 季军 | | 匡智狮子会晨岗学校 |
| 最佳演绎奖 | | 培侨小学 培侨小学鼓乐队 |
| 最佳服装奖 | | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 |
| 最佳创意奖 | | 九龙湾圣若翰天主教小学 |
| 最佳队形奖 | | 九龙湾圣若翰天主教小学 |
|
| 中级组 |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
| 冠军 | | 沪江小学 沪江小学中乐敲击队 |
| 亚军 | | 喇沙小学 喇沙小学中敲队 |
| 季军 | | 啬色园主办可立小学 |
| 优异奖 | | 英华小学 英华小子 |
| 最佳演绎奖 | | 喇沙小学 喇沙小学中敲队 |
| 最佳服装奖 | | 英华小学 英华小子 |
| 最佳鼓手奖 | | 救世军 才拓展计划观塘中心 救世军「 才鼓乐团」:邱婵香 |
| 最佳创意奖 | | 沪江小学 沪江小学中乐敲击队 |
| 最佳队形奖 | | 励敬教导所港岛童军221旅 励敬教导所「鼓鼓生威」队 |
|
| 高级组 |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
安全货仓杯 香港活力 鼓令24式高级组冠军 | | 赛马会体艺中学 |
| 亚军 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 鼓动人心 |
| 季军 | | 优悠击 |
| 最佳演绎奖 | | 赛马会体艺中学 |
| 最佳服装奖 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 鼓动人心 |
| 最佳鼓手奖 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 鼓动人心:张炜业 |
| 最佳创意奖 | | 赛马会体艺中学 |
| 最佳队形奖 | | 赛马会体艺中学 |
|
| 公开组 (A) |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
| 冠军 | | 仁爱堂田家炳小学 仁爱田小、鼓舞同心 |
| 亚军 | | 保良局黄族宗亲会小学 |
| 季军 | | 嘉诺撒圣心书院 |
|
| 公开组 (B) |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
| 双冠军 | | 观塘官立中学旧生 及 新亚中学 诺与卢 |
|
| 公开组 (C) |
| 奖项 | | 得奖队伍 |
| 冠军 | | 佛教黄允畋中学 |
| 亚军 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 童梦 |
| 季军 | | 保良局黄族宗亲会小学 |
| 最佳演绎奖 | | 保良局黄族宗亲会小学 及 佛教黄允畋中学 |
| 最佳鼓手奖 | | 佛教黄允畋中学:陈卓然 |
| 最佳创意奖 | | 乐善堂梁球琚学校(分校) 童梦 及 佛教黄允畋中学 |
| 最佳队形奖 | | 佛教黄允畋中学 |
初赛评判名单
周熙杰先生(香港中乐团助理指挥)
黎承昌先生(资深音乐人及着名录音师)
黎汉明先生(香港中乐协会召集人)
阎惠昌先生(香港中乐团艺术总监兼首席指挥)
钱敏华女士(香港中乐团行政总监)
总决赛评判名单
何文川先生(香港音乐事务处音乐主任)
周熙杰先生(香港中乐团助理指挥)
梅广钊先生(香港着名作曲家)
阎惠昌先生(香港中乐团艺术总监兼首席指挥)
李 先生 (中国着名打击乐手)─ 初级、中级及公开组别
龙向荣先生(香港敲击乐中心艺术总监)─ 高级组别
| 香港中乐团主席徐尉玲太平绅士(左)接受安全货仓集团董事温民征先生(右)支票颁赠 |
评判团及筹委会成员─(左起)钱敏华、黎承昌、周熙杰、李 、阎学敏、阎惠昌、梅广钊、何文川 | | 初级组最佳创意奖及最佳队形奖─九龙湾圣若翰天主教小学 |
| 安全货仓杯 香港活力鼓令24式高级组冠军─赛马会体艺中学 |
| 高级组亚军及最佳服装奖─乐善堂梁球琚学校(分校) 鼓动人心 | | 公开组 (C) 亚军─乐善堂梁球琚学校(分校) 童梦 |
中级组最佳演绎奖 喇沙小学中敲队 | | 中级组最佳鼓手奖─救世军「 才鼓乐团」: 邱婵香 |
香港鼓乐节是我见到了最为精彩的中国鼓乐节,这是一个为发扬中华鼓乐文化最为重要的活动。没有任何一个地区像香港这样,鼓乐能得到如此广泛的传播。衷心的祝愿香港鼓乐节越办越好,为在世界范围内宣传中国鼓乐文化做出更大的贡献,谢谢你们为中国鼓乐作出的努力!
李
26/11/2005
|
|